期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284741 | 16 | 大 双 | |||
3284740 | 06:17 | 2+6+8=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3284739 | 06:13 | 1+5+1=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3284738 | 06:10 | 9+1+1=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3284737 | 06:06 | 8+2+0=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3284736 | 06:03 | 0+9+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3284735 | 05:59 | 4+5+2=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3284734 | 05:56 | 7+8+3=18 | 24 | 大 双 | 对 |
3284733 | 05:52 | 7+2+8=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3284732 | 05:49 | 0+5+4=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3284731 | 05:45 | 6+3+4=13 | 03 | 小 单 | 对 |
3284730 | 05:42 | 4+8+1=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3284729 | 05:38 | 3+2+6=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3284728 | 05:35 | 4+4+0=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3284727 | 05:31 | 5+5+2=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3284726 | 05:28 | 9+0+9=18 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284740 | 16 | 大 | 双 | ||
3284739 | 07 | 小 | 单 | ||
3284738 | 11 | 小 | 单 | ||
3284737 | 10 | 小 | 双 | ||
3284736 | 16 | 大 | 双 | ||
3284735 | 11 | 小 | 单 | ||
3284734 | 18 | 大 | 双 | ||
3284733 | 17 | 大 | 单 | ||
3284732 | 09 | 小 | 单 | ||
3284731 | 13 | 小 | 单 | ||
3284730 | 13 | 小 | 单 | ||
3284729 | 11 | 小 | 单 | ||
3284728 | 08 | 小 | 双 | ||
3284727 | 12 | 小 | 双 | ||
3284726 | 18 | 大 | 双 | ||
3284725 | 11 | 小 | 单 | ||
3284724 | 09 | 小 | 单 | ||
3284723 | 17 | 大 | 单 | ||
3284722 | 13 | 小 | 单 | ||
3284721 | 12 | 小 | 双 | ||
3284720 | 06 | 小 | 双 | ||
3284719 | 16 | 大 | 双 | ||
3284718 | 13 | 小 | 单 | ||
3284717 | 16 | 大 | 双 | ||
3284716 | 22 | 大 | 双 | ||
3284715 | 10 | 小 | 双 | ||
3284714 | 16 | 大 | 双 | ||
3284713 | 13 | 小 | 单 | ||
3284712 | 12 | 小 | 双 | ||
3284711 | 08 | 小 | 双 | ||
3284710 | 17 | 大 | 单 | ||
3284709 | 18 | 大 | 双 | ||
3284708 | 12 | 小 | 双 | ||
3284707 | 02 | 小 | 双 | ||
3284706 | 21 | 大 | 单 | ||
3284705 | 11 | 小 | 单 | ||
3284704 | 15 | 大 | 单 | ||
3284703 | 13 | 小 | 单 | ||
3284702 | 13 | 小 | 单 | ||
3284701 | 14 | 大 | 双 | ||
3284700 | 19 | 大 | 单 | ||
3284699 | 03 | 小 | 单 | ||
3284698 | 15 | 大 | 单 | ||
3284697 | 09 | 小 | 单 | ||
3284696 | 22 | 大 | 双 | ||
3284695 | 05 | 小 | 单 | ||
3284694 | 27 | 大 | 单 | ||
3284693 | 18 | 大 | 双 | ||
3284692 | 12 | 小 | 双 | ||
3284691 | 05 | 小 | 单 |
400期内,16共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【27】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【15】次 | 小双共开【12】次 | ||
16后开出10 06 13 10 13 19 05 11 13 12 |